各班:
为严肃班风学风,根据各班纪律委员考勤记录,经辅导员、班主任核实,现将本科生考勤情况通报如下(名单附后)。希望全体学生端正学习态度,严格遵守课堂纪律,共同推进学院班风学风建设。
特此通报
欧冠官方网站入口
2022年5月13日
附件1:《西南大学学生手册》规定节选:
(一)缺席10-59 学时,给予警告以上留校察看以下处分;
(二)缺席60 学时及以上,给予留校察看及以上处分。
(三)不假离校2-11 天,给予警告以上留校察看以下处分;
(四)不假离校12 天及以上,给予留校察看及以上处分。
附件2:《欧冠官方网站入口学生综合考评实施细则》规定:
(一) 旷课6节以上(含6节)每节扣3分并累计计算,6节以下的每节扣2分累计计算。
(二) 迟到、早退每次扣1分,累计计算;
(三)无故晚归、不归寝或不假离校的,1次扣3分;
对未请假或请假未经批准而缺席教育教学活动的同学将在网上通报批评,对达到处分条件的一律按规定上报教务处。
附件3:欧冠官方网站入口本科生请假规则
1.凡请病假,须在销假三日内提供相关就医证明,否则不予认定。突发疾病需及时告知辅导员、班主任,事后本人或者委派他人及时到办公室补写假条。
2.事假必须如实写明事由和去向。离校外出请假需要电话与家长确认,家长联系不上的不予批准。年级会、运动会等集体活动均视为课程。不得因为学车、游玩、接待亲朋等私人事务,请课程假。
3.节假日离校时,均需做离校登记,并按照登记时间准时返校;若因特殊原因不能按时返校,需提前告知辅导员、班主任老师和纪律委员。
4.行课日(非节假日需要耽误课程的)请假,原则上每人每周不超过一次(以课程为单位计算),超出的需做出必要说明,否则一律视为旷课。所有非突发的事假和病假均需提前到办公室,本人当面书面请假并获批,非突发的事后假条均不予以认定。
5.请假一个行课日以上的学生,需要学院党委副书记签字批假;请假三个行课日及以上的,需要教学副院长或者党委书记签字批假。辅导员班主任查询请假记录后,在假条上写明意见再交由领导签字批假。
6.请假条一式两份,本人留存的一份需经辅导员、班主任或领导签字后交给纪律委员或任课老师。假条和就医证明请各班存档,随时备查。
7.每月都会在学院网站公示通报请假情况,达到处分标准的均会给予相应处分,请大家引起重视。
物院4月考勤
| 2019级 | |||||||
| 周数 | 日期 | 姓名 | 学号 (后四位) | 班级 | 课程名称 | 出勤情况 | 备注 | 
| 6 | 4.6 | 肖瑶 | 0036 | 物理学1班 | 虚拟仿真实验 | 迟到 | 迟到4分钟 | 
| 6 | 4.6 | 邓人豪 | 2063 | 物理学1班 | 虚拟仿真实验 | 早退 | 早退1节。误解老师意思,以为做完实验可以直接下课 | 
| 6 | 4.6 | 肖扬 | 2051 | 物理学1班 | 虚拟仿真实验 | 早退 | 早退1节。误解老师意思,以为做完实验可以直接下课 | 
| 6 | 4.6 | 许思林 | 2045 | 物理学2班 | 物理虚拟仿真实验 | 早退 | 早退1节。误解老师意思,以为做完实验可以直接下课 | 
| 6 | 4.6 | 朱灏 | 2057 | 物理学2班 | 物理虚拟仿真实验 | 早退 | 早退1节。误解老师意思,以为做完实验可以直接下课 | 
| 6 | 4.6 | 曾煌超 | 2034 | 物理学2班 | 物理虚拟仿真实验 | 早退 | 早退1节。误解老师意思,以为做完实验可以直接下课 | 
| 6 | 4.6 | 童心 | 2048 | 物理学2班 | 物理虚拟仿真实验 | 早退 | 早退1节。误解老师意思,以为做完实验可以直接下课 | 
| 7 | 4.14 | 何之睿 | 2003 | 物理学二班 | 激光原理 | 病假 | 腿摔伤缝针 | 
| 8 | 4.19 | 何之睿 | 2003 | 物理学二班 | 激光原理 | 病假 | 伤口发炎 | 
| 8 | 4.21 | 何之睿 | 2003 | 物理学二班 | 激光原理 | 病假 | 肠胃炎 | 
| 2020级 | |||||||
| 周数 | 日期 | 姓名 | 学号(后四位) | 班级 | 课程名称 | 出勤情况 | 备注 | 
| 5 | 3.28 | 汤灿 | 2026 | 物理学一班 | 1天 | 病假1天 | 脚扭伤宿舍休息 | 
| 5 | 3.28 | 鄂进博 | 1130 | 师范三班 | 中学物理实验 | 旷课3节 | |
| 5 | 3.28 | 丹增贡钦 | 1119 | 师范三班 | 中学物理实验 | 旷课3节 | |
| 5 | 3.28 | 鄂进博 | 1130 | 师范三班 | 习思想概论 | 迟到 | |
| 5 | 3.29 | 普海晨 | 1047 | 师范一班 | 电工学实验 | 病假3节 | 去医院治疗 | 
| 5 | 3.29 | 鄂进博 | 1130 | 师范三班 | 原子物理学 | 旷课1节 | |
| 5 | 3.29 | 崔胜喆 | 1101 | 师范三班 | 原子物理学 | 旷课1节 | |
| 5 | 3.30 | 崔胜喆 | 1101 | 师范三班 | 物理学教育 | 旷课2节 | |
| 5 | 3.31 | 李青云 | 1142 | 师范一班 | 电工学 | 迟到 | |
| 5 | 3.31 | 李星怡 | 2023 | 物理学一班 | 电工学实验 | 病假3节 | 生病医院治疗 | 
| 5 | 3.31 | 思日贵 | 1112 | 师范二班 | 物理学教育 | 病假2节 | 下楼梯摔伤休息 | 
| 5 | 4.1 | 鄂进博 | 1130 | 师范三班 | 教育学基础 | 旷课2节 | |
| 6 | 4.6 | 鄂进博 | 1130 | 师范三班 | 物理学教育 | 旷课2节 | |
| 6 | 4.6 | 鄂进博 | 1130 | 师范三班 | 电动力学 | 旷课3节 | |
| 6 | 4.6 | 王岚兰 | 1104 | 师范一班 | 物理学教育 | 病假2节 | 去医院治疗 | 
| 6 | 4.6 | 覃学琴 | 1049 | 师范一班 | 物理学教育 | 病假2节 | 去医院治疗 | 
| 6 | 4.7 | 鄂进博 | 1130 | 师范三班 | 模拟电路 | 旷课3节 | |
| 6 | 4.7 | 鄂进博 | 1130 | 师范三班 | 电工学实验 | 旷课3节 | |
| 6 | 4.7 | 刘懿霆 | 1126 | 师范三班 | 物理学教育 | 旷课1节 | |
| 6 | 4.7 | 崔胜喆 | 1101 | 师范三班 | 模拟电路 | 旷课2节 | |
| 6 | 4.7 | 敬玲莉 | 1041 | 师范一班 | 电动力学 | 病假3节 | 去医院治疗 | 
| 6 | 4.7 | 敬玲莉 | 1041 | 师范一班 | 电工学 | 病假3节 | 去医院治疗 | 
| 6 | 4.8 | 张正言 | 2046 | 物理学二班 | 电路分析基础 | 迟到 | |
| 7 | 4.11 | 王岚兰 | 1104 | 师范一班 | 中学物理实验 | 病假1节 | 去医院治疗 | 
| 7 | 4.13 | 解子言 | 1040 | 师范一班 | 物理学教育 | 病假2节 | 去医院治疗 | 
| 7 | 4.14 | 郭琪悦 | 1063 | 师范二班 | 习近平教育论述 | 旷课1节 | 忘记有课 | 
| 7 | 4.14 | 闵和阳 | 1130 | 师范三班 | 模拟电路 | 病假3节 | 去医院治疗 | 
| 7 | 4.14 | 闵和阳 | 1130 | 师范三班 | 电工学实验 | 病假3节 | 去医院治疗 | 
| 7 | 4.14 | 丹增贡钦 | 1119 | 师范三班 | 模拟电路 | 旷课3节 | |
| 8 | 4.18 | 周琬芮 | 1040 | 师范一班 | 中学物理实验 | 病假3节 | 去医院治疗 | 
| 8 | 4.18 | 王岚兰 | 1104 | 师范一班 | 中学物理实验 | 病假1节 | 去医院治疗 | 
| 8 | 4.19 | 陈敬元 | 1104 | 师范一班 | 习思想概论 | 病假3节 | 去医院治疗 | 
| 8 | 4.19 | 周琬芮 | 1104 | 师范一班 | 习思想概论 | 病假3节 | 去医院治疗 | 
| 8 | 4.20 | 王岚兰 | 1046 | 师范一班 | 物理学教育 | 病假2节 | 去医院治疗 | 
| 8 | 4.21 | 张鸿炜 | 1026 | 师范一班 | 电工学 | 病假3节 | 去医院治疗 | 
| 8 | 4.21 | 张鸿炜 | 1026 | 师范一班 | 模拟电路 | 病假3节 | 去医院治疗 | 
| 8 | 4.22 | 陈芋行 | 1035 | 师范一班 | 形式与政策 | 旷课1节 | 忘记有课 | 
| 9 | 4.24 | 曾丽文 | 1034 | 师范一班 | 电工学实验 | 病假3节 | 去医院治疗 | 
| 9 | 4.24 | 白倍好 | 2049 | 物理学二班 | 原子物理学 | 病假2节 | 发烧休息 | 
| 9 | 4.24 | 陈鑫宇 | 2023 | 物理学二班 | 原子物理学 | 病假2节 | 发烧休息 | 
| 9 | 4.24 | 何文鑫 | 2035 | 物理学二班 | 原子物理学 | 旷课1节 | 忘记有课 | 
| 9 | 4.25-4.29 | 徐筠钦 | 1023 | 师范一班 | 5天 | 病假5天 | 去医院做手术 | 
| 9 | 4.27 | 王岚兰 | 1104 | 师范一班 | 物理学教育 | 病假2节 | 去医院治疗 | 
| 9 | 4.27 | 李卓航 | 1012 | 师范一班 | 物理学教育 | 病假2节 | 去医院治疗 | 
| 9 | 4.27-4.28 | 谢欣成 | 1143 | 师范三班 | 2天 | 事假2天 | 请假回家 | 
| 9 | 4.28 | 杨颜菱 | 1174 | 师范三班 | 1天 | 事假1天 | 请假回家 | 
| 9 | 4.28 | 努尔非娅·艾尔肯 | 1161 | 师范三班 | 物理学教育 | 病假2节 | 去医院治疗 | 
| 9 | 4.28 | 张正言 | 2046 | 物理学二班 | 电动力学 | 迟到 | |
| 2021级 | |||||||
| 周数 | 日期 | 姓名 | 学号 (后四位) | 班级 | 课程名称 | 出勤情况 | 备注 | 
| 5 | 4.2 | 羊荣均 | 1006 | 师范1班 | 近代史 | 病假3节 | 踝关节扭伤 | 
| 5 | 4.2 | 羊荣均 | 1006 | 师范1班 | 书法 | 病假3节 | 踝关节扭伤 | 
| 8 | 4.19 | 罗绍语 | 1007 | 师范1班 | 大学计算机基础 | 事假2节 | 参加五四红旗团支部评选 | 
| 8 | 4.19 | 杨昕然 | 1027 | 师范1班 | 大学计算机基础 | 事假3节 | 参加五四红旗团支部评选 | 
| 9 | 4.26 | 邬艺伟 | 1004 | 师范1班 | 电磁学 | 病假3节 | 拉肚子,身体不适 | 
| 9 | 4.26 | 邬艺伟 | 1004 | 师范1班 | 大学计算机 | 病假3节 | 拉肚子,身体不适 | 
| 9 | 4.28 | 文宪玺 | 1001 | 师范1班 | 电磁学 | 病假2节 | 膝盖伤复发,医院理疗 | 
| 6 | 4.7 | 陈俊茹 | 1058 | 师范2班 | 普通物理实验 | 迟到 | |
| 7 | 4.13 | 李则龙 | 1036 | 师范2班 | 线性代数 | 病假3节 | 发烧 | 
| 7 | 4.13 | 李则龙 | 1036 | 师范2班 | 电磁学 | 病假2节 | 发烧 | 
| 7 | 4.13 | 向丽娜 | 1059 | 师范2班 | 线性代数 | 事假2节 | |
| 7 | 4.13 | 姜林 | 1043 | 师范2班 | 线性代数 | 旷课3节 | 学生处办事 | 
| 8 | 4.19 | 袁天昊 | 1033 | 师范2班 | 大学计算机基础 | 迟到两分钟 | |
| 8 | 4.19 | 许若琪 | 1052 | 师范2班 | 大学计算机基础 | 事假2节 | 参加五四红旗团支部答辩 | 
| 8 | 4.19 | 曹明瑶 | 1060 | 师范2班 | 大学计算机基础 | 事假2节 | 参加五四红旗团支部答辩 | 
| 8 | 4.19 | 邢广涵 | 1050 | 师范2班 | 大学计算机基础 | 事假2节 | 参加五四红旗团支部答辩 | 
| 8 | 4.20 | 浦炜越 | 1040 | 师范2班 | 大学生职业发展与就业指导 | 旷课3节 | |
| 8 | 4.21 | 李则龙 | 1036 | 师范2班 | 普通物理实验 | 旷课3节 | |
| 9 | 4.25 | 姜林 | 1043 | 师范2班 | 教师书写能力训练 | 旷课3节 | |
| 5 | 3.29 | 雒东 | 1067 | 师范3班 | 电磁学 | 旷课1节 | 迟到25分钟 | 
| 5 | 3.30 | 林籽含 | 1086 | 师范3班 | 大学计算机基础 | 病假3节 | 请假看病 | 
| 6 | 4.6 | 周可一 | 1080 | 师范3班 | 大学计算机基础 | 病假3节 | 身体不舒服 | 
| 6 | 4.6 | 张月 | 1088 | 师范3班 | 大学计算机基础 | 病假3节 | 医院看病 | 
| 8 | 4.20 | 林籽含 | 1086 | 师范3班 | 大学计算机基础 | 病假3节 | 医院看病 | 
| 9 | 4.24 | 周可一 | 1080 | 师范3班 | 大学计算机基础 | 病假3节 | 腰痛修养 | 
| 9 | 4.24 | 周可一 | 1080 | 师范3班 | 电磁学 | 病假2节 | 腰痛修养 | 
| 9 | 4.25 | 马宏伟 | 1093 | 师范4班 | 电磁学 | 旷课2节 | 肚子疼 | 
| 9 | 4.24 | 赵丽君 | 1106 | 师范4班 | 近代史 | 病假3节 | 身体不舒服 | 
| 5 | 4.2 | 廖心阳 | 138 | 师范5班 | 大学计算机基础 | 旷课3节 | |
| 5 | 4.2 | 段恋 | 146 | 师范5班 | 大学计算机基础 | 旷课3节 | |
| 7 | 4.12 | 傅已涵 | 1149 | 师范5班 | 电磁学 | 请假2节 | |
| 8 | 4.18 | 廖心阳 | 1138 | 师范5班 | 大学计算机基础 | 病假3节 | 身体不适医院开药 | 
| 9 | 4.29 | 徐欣昭 | 1143 | 师范5班 | 形势与政策 | 病假3节 | 感冒身体不适 | 
| 6 | 4.6 | 蒋鑫博 | 1042 | 师范6班 | 线性代数 | 病假3节 | 突发肠胃炎 | 
| 6 | 4.6 | 蒋鑫博 | 1042 | 师范6班 | 高等代数 | 病假3节 | 突发肠胃炎 | 
| 7 | 4.13 | 黄严立 | 1185 | 师范6班 | 线性代数 | 旷课1节 | |
| 8 | 4.19 | 吴奇 | 1165 | 师范6班 | 电磁学 | 事假2节 | |
| 8 | 4.19 | 吕景阳 | 1177 | 师范6班 | 电磁学 | 事假2节 | |
| 9 | 4.24 | 吴铭远 | 1164 | 师范6班 | 高数 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.28 | 石婧 | 1182 | 师范6班 | 体育 | 病假2节 | 脚崴 | 
| 9 | 4.28 | 李彬菁 | 1183 | 师范6班 | 体育 | 病假2节 | 肚子疼 | 
| 7 | 4.11- 4.14 | 胡登宇 | 2010 | 物理1班 | 大学生职业发展与就业指导A 电磁学 中国近代史纲要 高等数学 大学计算机基础 线性代数 | 病假24节 | 肠道疾病,住院 | 
| 7 | 4.12 | 谢馨怡 | 2024 | 物理1班 | 中国近代史纲要 | 迟到 | 迟到五分钟 | 
| 7 | 4.14 | 徐彤 | 2028 | 物理1班 | 高等数学 | 事假3节 | |
| 7 | 4.13 | 闫子浩 | 2011 | 物理1班 | 计算机基础 | 迟到 | 迟到5分钟 | 
| 9 | 4.27 | 朱锋熠 | 2003 | 物理1班 | 大学计算机基础 | 旷课3节 | |
| 7 | 4.12 | 郑晓晴 | 0030 | 物理2班 | 高数 | 病假2节 | 生病住院 | 
| 7 | 4.12 | 郑晓晴 | 0030 | 物理2班 | 近现代史 | 病假3节 | 生病住院 | 
| 7 | 4.12 | 郑晓晴 | 0030 | 物理2班 | 电磁学 | 病假2节 | 生病住院 | 
| 7 | 4.12 | 高烁霖 | 2033 | 物理2班 | 高数 | 旷课2节 | |
| 7 | 4.15 | 甘裕仁 | 2035 | 物理2班 | 普物实验 | 迟到 | |
| 8 | 4.18 | 杨程杰 | 2045 | 物理2班 | 大学生职业发展与就业指导 | 旷课3节 | |
| 9 | 4.24 | 任航菲 | 2062 | 物理2班 | 高数 | 事假2节 | |
| 9 | 4.29 | 聂铭汐 | 0061 | 物理2班 | 普通物理实验 | 病假2节 | 医院检查 | 
| 9 | 4.29 | 聂铭汐 | 0061 | 物理2班 | 形势与政策 | 病假3节 | 医院检查 | 
| 9 | 4.29 | 郭鹏翔 | 1002 | 师范1班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 蔡天乐 | 1003 | 师范1班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 邬艺伟 | 1004 | 师范1班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 羊荣均 | 1006 | 师范1班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 孟莎 | 1015 | 师范1班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 孟怡彤 | 1016 | 师范1班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 万静 | 1031 | 师范1班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 姜林 | 1043 | 师范2班 | 形势与政策 | 旷课3节 | |
| 9 | 4.29 | 李则龙 | 1036 | 师范2班 | 形势与政策 | 旷课3节 | |
| 9 | 4.29 | 浦炜越 | 1040 | 师范2班 | 形势与政策 | 旷课3节 | |
| 9 | 4.29 | 阿丽亚·库尔班 | 1056 | 师范2班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 王沛阳 | 1042 | 师范2班 | 形势与政策 | 旷课2节 | |
| 9 | 4.29 | 佟在旭 | 1049 | 师范2班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 雷晓蕊 | 1046 | 师范2班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 任依玲 | 1086 | 师范2班 | 形势与政策 | 旷课3节 | |
| 9 | 4.29 | 朱忆 | 1062 | 师范3班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 侯铁林 | 1065 | 师范3班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 孟阿尔奇 | 1066 | 师范3班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 王红伟 | 1074 | 师范3班 | 形式与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 马宏伟 | 1093 | 师范4班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 张宏宇 | 1098 | 师范4班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 刘昊杭 | 1103 | 师范4班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 常翔 | 1095 | 师范4班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 郭世鑫 | 1097 | 师范4班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 刘凌潇 | 1099 | 师范4班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 白先禹 | 1105 | 师范4班 | 形势与政策 | 旷课2节 | |
| 9 | 4.29 | 宋思璇 | 1110 | 师范4班 | 形势与政策 | 旷课2节 | |
| 9 | 4.29 | 陈悦 | 1116 | 师范4班 | 形势与政策 | 旷课2节 | |
| 9 | 4.29 | 梁萧 | 1118 | 师范4班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 马玉明 | 1128 | 师范5班 | 形势与政策 | 旷课3节 | |
| 9 | 4.29 | 苟笑菡 | 1181 | 师范6班 | 形势与政策 | 旷课3节 | |
| 9 | 4.29 | 刘菲悦 | 1170 | 师范6班 | 形势与政策 | 旷课3节 | |
| 9 | 4.29 | 黄敏漳 | 2006 | 物理1班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 郑发元 | 2018 | 物理1班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 张宇飞 | 2036 | 物理2班 | 形势与政策 | 旷课3节 | |
| 9 | 4.29 | 甘裕仁 | 2035 | 物理2班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 徐贤进 | 2032 | 物理2班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 李琪 | 2037 | 物理2班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 姜阳 | 2038 | 物理2班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 李亚鹏 | 2039 | 物理2班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 许绍锋 | 2041 | 物理2班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 陈晨 | 2044 | 物理2班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 郑果 | 2046 | 物理2班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 王磊 | 2047 | 物理2班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 朱志豪 | 2049 | 物理2班 | 形势与政策 | 旷课3节 | |
| 9 | 4.29 | 孙艺和 | 2051 | 物理2班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 袁思英 | 2052 | 物理2班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 张运慧 | 2053 | 物理2班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 董祖蓓 | 2055 | 物理2班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 任航菲 | 2062 | 物理2班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 高烁霖 | 2033 | 物理2班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
| 9 | 4.29 | 谢佳序 | 2034 | 物理2班 | 形势与政策 | 旷课1节 | |
另外,为营造安全、卫生的寝室环境,推进文明寝室建设,学院根据检查结果每月评选安全卫生“流动红旗”寝室,现公示如下:
| 物院4月流动红旗寝室 | |
| 年级 | 寝室号 | 
| 2018级 | 李四304、李五006、李五103、桃六705 | 
| 2019级 | 橘八324、橘九332 | 
| 2020级 | 桃三119、桃三220、橘一305、橘一319 | 
| 2021级 | 李二408、李二410、杏C 219、杏C 222 |