各班:
为严肃班风学风,根据各班纪律委员考勤记录,经辅导员、班主任核实,现将本科生考勤情况通报如下(名单附后)。希望全体学生端正学习态度,严格遵守课堂纪律,共同推进学院班风学风建设。
特此通报
欧冠官方网站入口
2022年4月11日
附件1:《西南大学学生手册》规定节选:
(一)缺席10-59 学时,给予警告以上留校察看以下处分;
(二)缺席60 学时及以上,给予留校察看及以上处分。
(三)不假离校2-11 天,给予警告以上留校察看以下处分;
(四)不假离校12 天及以上,给予留校察看及以上处分。
附件2:《欧冠官方网站入口学生综合考评实施细则》规定:
(一) 旷课5节以下(含5节),扣2分/节;5节以上(不含5节),超出部分扣3分/节。
(二) 迟到、早退每次扣1分,累计计算;
(三)无故晚归、不归寝、不假离校、不按时返校的,扣2分/次;
对未请假或请假未经批准而缺席教育教学活动的同学将在网上通报批评,对达到处分条件的一律按规定上报教务处。
附件3:欧冠官方网站入口本科生请假规则
1.凡请病假,须在销假三日内提供相关就医证明,否则不予认定。突发疾病需及时告知辅导员、班主任,事后本人或者委派他人及时到办公室补写假条。
2.事假必须如实写明事由和去向。离校外出请假需要电话与家长确认,家长联系不上的不予批准。年级会、运动会等集体活动均视为课程。不得因为学车、游玩、接待亲朋等私人事务,请课程假。
3.节假日离校时,均需做离校登记,并按照登记时间准时返校;若因特殊原因不能按时返校,需提前告知辅导员、班主任老师和纪律委员。
4.行课日(非节假日需要耽误课程的)请假,原则上每人每周不超过一次(以课程为单位计算),超出的需做出必要说明,否则一律视为旷课。所有非突发的事假和病假均需提前到办公室,本人当面书面请假并获批,非突发的事后假条均不予以认定。
5.请假一个行课日以上的学生,需要学院党委副书记签字批假;请假三个行课日及以上的,需要教学副院长或者党委书记签字批假。辅导员班主任查询请假记录后,在假条上写明意见再交由领导签字批假。
6.请假条一式两份,本人留存的一份需经辅导员、班主任或领导签字后交给纪律委员或任课老师。假条和就医证明请各班存档,随时备查。
7.每月都会在学院网站公示通报请假情况,达到处分标准的均会给予相应处分,请大家引起重视。
物院3月考勤
| 2019级 | |||||||
| 周数 | 日期 | 姓名 | 学号(后四位) | 班级 | 课程名称 | 出勤情况 | 备注 | 
| 2 | 3.7 | 晏涛 | 0011 | 物理学1班 | 虚拟仿真实验 | 迟到 | 迟到21分钟 | 
| 3 | 3.15 | 晏涛 | 0011 | 物理学1班 | 计算物理 | 迟到 | 迟到5分钟 | 
| 4 | 3.23 | 肖瑶 | 0036 | 物理学1班 | 虚拟仿真实验 | 迟到 | 迟到2分钟 | 
| 5 | 3.31 | 邓人豪 | 2063 | 物理学1班 | 计算物理 | 病假2节 | 腿伤回寝室 | 
| 5 | 3.31 | 许兴健 | 2011 | 物理学1班 | 计算物理 | 缺席1节 | 看错时间 | 
| 2 | 3.8 | 何之睿 | 2003 | 物理学2班 | 计算物理学 | 病假3节 | 肠胃炎医院治疗 | 
| 4 | 3.25 | 何之睿 | 2003 | 物理学2班 | 计算物理学 | 病假2节 | 肠胃炎宿舍休息 | 
| 4 | 3.25 | 张闯 | 2012 | 物理学2班 | 计算物理学 | 旷课1节 | |
| 5 | 4.1 | 李泽民 | 2017 | 物理学2班 | 计算物理学 | 迟到 | |
| 5 | 4.1 | 倪瑞霖 | 2026 | 物理学2班 | 计算物理学 | 迟到 | |
| 5 | 4.1 | 姜皓文 | 2031 | 物理学2班 | 计算物理学 | 迟到 | |
| 2020级 | |||||||
| 周数 | 日期 | 姓名 | 学号(后四位) | 班级 | 课程名称 | 出勤情况 | 备注 | 
| 1 | 3.1 | 杨镔钰 | 1054 | 师范一班 | 原子物理学 | 病假3节 | 生病去医院 | 
| 1 | 3.2 | 张鹏 | 1028 | 师范一班 | 电动力学 | 病假3节 | 生病去医院 | 
| 1 | 2.29 | 唐晗 | 1081 | 师范二班 | 中学物理实验; 习思想概论 | 病假6节 | 发烧医院治疗 | 
| 1 | 2.29 | 谭堰尹 | 1080 | 师范二班 | 习思想概论 | 事假3节 | 发烧医院治疗 | 
| 1 | 3.3 | 潘春艳 | 1162 | 师范三班 | 模拟电路 | 病假2节 | 生病去医院 | 
| 1 | 3.1 | 张正言 | 2046 | 物理学二班 | 原子物理学 | 旷课2节 | |
| 2 | 3.8 | 王岚兰 | 1104 | 师范一班 | 教育学基础 | 病假2节 | 去医院治疗 | 
| 2 | 3.10 | 王岚兰 | 1104 | 师范一班 | 电工学 | 病假3节 | 去医院治疗 | 
| 2 | 3.7 | 张正言 | 2046 | 物理学二班 | 习思想概论 | 事假3节 | 去校医院打狂犬疫苗 | 
| 2 | 3.10 | 思日贵 | 1104 | 师范二班 | 电动力学 | 病假3节 | 去医院治疗 | 
| 2 | 3.8 | 鄂进博 | 1130 | 师范三班 | 电工学 | 旷课3节 | |
| 2 | 3.9 | 毛欣悦 | 1102 | 师范二班 | 电动力学 | 病假3节 | 生病寝室休息 | 
| 3 | 3.14 | 吴金桃 | 1142 | 师范三班 | 中学物理实验 | 旷课3节 | |
| 3 | 3.14 | 鄂进博 | 1130 | 师范三班 | 习思想概论 | 旷课3节 | |
| 3 | 3.14 | 乔畅 | 1134 | 师范三班 | 习思想概论 | 旷课3节 | |
| 3 | 3.14 | 王岚兰 | 1104 | 师范一班 | 中学物理实验 | 病假2节 | 去医院治疗 | 
| 3 | 3.15 | 鄂进博 | 1130 | 师范三班 | 电工学 | 旷课3节 | |
| 3 | 3.16 | 鄂进博 | 1130 | 师范三班 | 模拟电路 | 旷课3节 | |
| 4 | 3.21 | 刘乾星 | 1072 | 师范二班 | 模拟电路 | 病假3节 | 生病医院治疗 | 
| 4 | 3.21 | 王岚兰 | 1104 | 师范一班 | 习近平教育论述 | 病假2节 | 去医院治疗 | 
| 4 | 3.21 | 鄂进博 | 1130 | 师范三班 | 习近平教育论述 | 旷课2节 | |
| 4 | 3.21 | 刘懿霆 | 1126 | 师范三班 | 习近平教育论述 | 旷课2节 | |
| 4 | 3.21 | 崔胜喆 | 1101 | 师范三班 | 习近平教育论述 | 旷课2节 | |
| 4 | 3.22 | 鄂进博 | 1130 | 师范三班 | 电工学 | 旷课3节 | |
| 4 | 3.23 | 丹增贡钦 | 1119 | 师范三班 | 物理学教育 | 病假3节 | 医院就医 | 
| 4 | 3.24 | 王岚兰 | 1104 | 师范一班 | 电动力学 | 病假3节 | 去医院治疗 | 
| 4 | 3.24 | 王钰萱 | 1051 | 师范一班 | 模拟电路 | 病假3节 | 在医院输液 | 
| 4 | 3.24 | 王钰萱 | 1051 | 师范一班 | 电工学 | 病假3节 | 在医院输液 | 
| 4 | 3.24 | 王岚兰 | 1104 | 师范一班 | 模拟电路 | 病假3节 | 去医院治疗 | 
| 4 | 3.24 | 曾丽文 | 1034 | 师范一班 | 电工学 | 病假2节 | 生病寝室休息 | 
| 4 | 3.25 | 王岚兰 | 1104 | 师范一班 | 教育学基础 | 病假2节 | 去医院治疗 | 
| 4 | 3.25 | 罗佳义 | 1013 | 师范一班 | 教育学基础 | 病假2节 | 医院拔牙 | 
| 4 | 3.25 | 王钰萱 | 1051 | 师范一班 | 教育学基础 | 病假2节 | 在医院输液 | 
| 4 | 3.25 | 杨盛豪 | 1144 | 师范三班 | 教育学原理 | 病假2节 | 医院就医 | 
| 4 | 3.25 | 吴金桃 | 1142 | 师范三班 | 教育学原理 | 旷课2节 | |
| 5 | 3.28 | 鄂进博 | 1130 | 师范三班 | 中学物理实验 | 旷课3节 | |
| 5 | 3.28 | 鄂进博 | 1130 | 师范三班 | 习思想概论 | 迟到 | |
| 5 | 3.29 | 鄂进博 | 1130 | 师范三班 | 原子物理学 | 旷课1节 | |
| 2021级 | |||||||
| 周数 | 日期 | 姓名 | 学号(后4位) | 班级 | 课程名称 | 出勤状况 | 备注 | 
| 1 | 3.1 | 宋高添 | 1035 | 师范3班 | 电磁学 | 请假1节 | 做核酸 | 
| 2 | 3.7 | 羊荣均 | 1006 | 师范1班 | 近代史纲要/ 教师书写课 | 请假6节 | 胃痛看病 | 
| 2 | 3.10 | 蔡天乐 | 1003 | 师范1班 | 专业课5节,公共课5节 | 请假1天 | 肠胃炎住院 | 
| 2 | 3.10 | 孟怡彤 | 1016 | 师范1班 | 高数 | 请假1节 | 医院输液 | 
| 2 | 3.8-3.10 | 李则龙 | 1036 | 师范2班 | 专业课7节,公共课16节 | 请假3天 | 发烧 | 
| 2 | 3.8 | 刘俊宏 | 1063 | 师范3班 | 电磁学 | 迟到 | 无 | 
| 2 | 3.8 | 买尔旦· 司马义 | 1070 | 师范3班 | 电磁学 | 迟到 | 无 | 
| 2 | 3.8 | 罗一鸣 | 1071 | 师范3班 | 电磁学 | 迟到 | 无 | 
| 2 | 3.8 | 秦爽 | 1072 | 师范3班 | 电磁学 | 迟到 | 无 | 
| 3 | 3.16 | 李舒楠 | 1057 | 师范2班 | 电磁学 | 请假3节 | 急性肠胃炎 | 
| 3 | 3.14 | 蔡天乐 | 1003 | 师范1班 | 教师书写课 | 请假3节 | 肠胃炎复查 | 
| 3 | 3.14 | 黄严立 | 1185 | 师范6班 | 大学计算机基础 | 请假3节 | 医院检查 | 
| 3 | 3.15 | 何雨祯 | 2025 | 物理学1班 | 电磁学 | 迟到 | |
| 4 | 3.22 | 廖心阳 | 1138 | 师范5班 | 近代史纲要 | 旷课2节 | |
| 4 | 3.22 | 叶多婧 | 1010 | 师范1班 | 高数 | 请假2节 | 做核酸 | 
| 4 | 3.23 | 陈俊茹 | 1058 | 师范2班 | 线性代数 | 迟到 | |
| 4 | 3.21-3.24 | 羊均荣 | 1006 | 师范1班 | 专业课7节,公共课25节 | 请假4天 | 病假,踝关节扭伤 | 
另外,为营造安全、卫生的寝室环境,推进文明寝室建设,学院根据检查结果每月评选安全卫生“流动红旗”寝室,现公示如下:
| 物院3月流动红旗寝室 | |
| 年级 | 寝室号 | 
| 2018级 | 李四318、李五104、桃六702、桃六706 | 
| 2019级 | 橘八324、橘九331 | 
| 2020级 | 桃三119、桃三220、橘一304、橘一307 | 
| 2021级 | 李二412、李二409、杏C 312、杏C 214 |